ICC T20 Rankings List 2025 Hindi: आईसीसी पुरुष टी20 खिलाड़ी रैंकिंग (ICC Men’s T20 Player Rankings) में शीर्ष 10 खिलाड़ी इस प्रकार हैं। ये रैंकिंग्स नवीनतम अपडेट (लगभग अक्टूबर 2025 की शुरुआत) पर आधारित हैं, जिसमें एशिया कप के प्रदर्शन को भी शामिल किया गया है।
T20 अंतर्राष्ट्रीय बल्लेबाज़ी रैंकिंग (T20I Batting Rankings)
रैंक (Rank) | खिलाड़ी (Player) | टीम (Team) | रेटिंग (Rating) |
1 | अभिषेक शर्मा (Abhishek Sharma) | भारत (IND) | 926 |
2 | फिल सॉल्ट (Phil Salt) | इंग्लैंड (ENG) | 844 |
3 | तिलक वर्मा (Tilak Varma) | भारत (IND) | 819 |
4 | जोस बटलर (Jos Buttler) | इंग्लैंड (ENG) | 785 |
5 | पथुम निसांका (Pathum Nissanka) | श्रीलंका (SL) | 779 |
6 | ट्रैविस हेड (Travis Head) | ऑस्ट्रेलिया (AUS) | 771 |
7 | टिम साइफर्ट (Tim Seifert) | न्यूज़ीलैंड (NZ) | 725 |
8 | सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) | भारत (IND) | 698 |
9 | कुसल परेरा (Kusal Perera) | श्रीलंका (SL) | 692 |
10 | टिम डेविड (Tim David) | ऑस्ट्रेलिया (AUS) | 676 |
T20 अंतर्राष्ट्रीय गेंदबाज़ी रैंकिंग (T20I Bowling Rankings)
रैंक (Rank) | खिलाड़ी (Player) | टीम (Team) | रेटिंग (Rating) |
1 | वरुण चक्रवर्ती (Varun Chakravarthy) | भारत (IND) | 803 |
2 | जैकब डफी (Jacob Duffy) | न्यूज़ीलैंड (NZ) | 717 |
3 | एडम ज़म्पा (Adam Zampa) | ऑस्ट्रेलिया (AUS) | 700 |
4 | अकील हुसैन (Akeal Hosein) | वेस्ट इंडीज (WI) | 699 |
5 | आदिल राशिद (Adil Rashid) | इंग्लैंड (ENG) | 689 |
6 | वानिन्दु हसरंगा (Wanindu Hasaranga) | रैंक (Rank) | 687 |
7 | अबरार अहमद (Abrar Ahmed) | पाकिस्तान (PAK) | 686 |
8 | नुवान तुषारा (Nuwan Thushara) | श्रीलंका (SL) | 676 |
9 | राशिद खान (Rashid Khan) | अफ़ग़ानिस्तान (AFG) | 660 |
10 | नाथन एलिस (Nathan Ellis) | ऑस्ट्रेलिया (AUS) | 658 |
T20 अंतर्राष्ट्रीय ऑलराउंडर रैंकिंग (T20I All-Rounder Rankings)
रैंक (Rank) | खिलाड़ी (Player) | टीम (Team) | रेटिंग (Rating) |
1 | सईम अयूब (Saim Ayub) | पाकिस्तान (PAK) | 241 |
2 | हार्दिक पंड्या (Hardik Pandya) | भारत (IND) | 233 |
3 | मोहम्मद नबी (Mohammad Nabi) | अफ़ग़ानिस्तान (AFG) | 231 |
4 | दीपेंद्र सिंह ऐरी (Dipendra Singh Airee) | नेपाल (NEP) | 214 |
5 | सिकंदर रज़ा (Sikandar Raza) | ज़िम्बाब्वे (ZIM) | 209 |
6 | वानिन्दु हसरंगा (Wanindu Hasaranga) | श्रीलंका (SL) | 187 |
7 | रोस्टन चेज़ (Roston Chase) | वेस्ट इंडीज (WI) | 184 |
8 | लियाम लिविंगस्टोन (Liam Livingstone) | इंग्लैंड (ENG) | 181 |
9 | मार्कस स्टोइनिस (Marcus Stoinis) | ऑस्ट्रेलिया (AUS) | 179 |
10 | अक्षर पटेल (Axar Patel) | भारत (IND) | 175 |
ये भी पढ़ें- IPL 2026 में RCB के बैन होने पर बड़ी खबर सामने आई, BCCI का एक फैसला करोड़ो फैंस की उम्मीद तोड़ सकता है